Team 2018/2019
Saison 2018/2019 - 1. Regionalliga Südwest
# | Name | Position | Größe | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tim Kosel | PG | 193cm | 94kg | 1999 | GER |
4 | Martynas Airošius | PG | 192cm | 91kg | 1993 | LTU |
5 | Lucas Mayer | PG/SG | 185cm | 84kg | 1999 | GER |
7 | Sven Schäfer | SG/SF | 195cm | 93kg | 1993 | GER |
8 | Chris Miller | PG/SG | 193cm | 90kg | 1993 | USA |
9 | Tizian Scheld | PG/SG | 185cm | 85kg | 1998 | GER |
10 | Zeljko Pavlovic | PG/SG | 196cm | 89kg | 1980 | GER |
11 | Chris Kenntemich | SG/SF | 194cm | 94kg | 1997 | GER |
12 | Julian Reinwald | C | 210cm | 112kg | 1993 | GER |
13 | Tobias Gansel | PF | 192cm | 87kg | 1995 | GER |
14 | Felix Rotaru | PF | 198cm | 98kg | 1979 | GER |
15 | David Henke | PF/C | 205cm | 103kg | 1990 | GER |
44 | Dominik Turudic | PF | 202cm | 104kg | 1994 | GER/CRO |
45 | Amil Klisura | SG/SF | 196cm | 102kg | 1989 | GER |
C | Daniel Dörr | Coach | ||||
AC | Sherman Lockhart | Assistant-Coach | ||||
TM | Patrick Mouchard | Team-Manager |
[widgetkit id=180]