Trainingszeiten
während Hallen-Sanierung der Theo-Litt Schule
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pointers 1 | 20:00-22:00 OST | 20:00-22:00 OST | 20:00-22:00 ASS | 20:00-22:00 OST | 19:00-21:00 OST | |
Pointers 2 | 20:00-22:00 GGO | 20:00-22:00 ASS | ||||
Pointers 3 | 20:00-22:00 GGO | |||||
Pointers 4 | 20:00-22:00 ASS | |||||
Pointers 5 | 20:00-22:00 GGO | |||||
Pointers 6 | 20:00-22:00 GGO | |||||
U18-1 | 18:00-20:00 LLG | 18:00-19:30 LLG | ||||
U16-1 | 18:00-20:00 LLG | 18:00-20:00 LLG | ||||
U16-2 | 16:30-18:00 LLG | |||||
U14-1 | 17:00-18:30 Rödgen | 17:30-19:00 Rödgen | ||||
U14-2 | 17:00-18:30 Wieseck | |||||
U12-1 | 16:00-18:00 Rödgen | 16:30-18:00 Rödgen | ||||
U12-2 | 18:00-20:00 LLG | 18:30-20:00 ASS | ||||
U10-1 | 16:00-17:30 Wieseck | 16:00-17:30 Wieseck | ||||
U10-2 | 16:00-17:30 PS | 16:00-17:30 PS | ||||
U10 | ASS | |||||
U6 | 11:00-12:00 PS | |||||
U4 | 09:30-10:15 PS 10:15-11:00 PS |
|||||
Freizeit- basketball |
20:00-22:00 WBS |
Hallenübersicht
ASS - Albert-Schweitzer-Schule
BGS - Brüder-Grimm Schule
GGO - Turnhalle Gesamtschule Gießen-Ost
LLG - Landgraf-Ludwig Gymnasium
OST - Sporthalle Gießen-Ost
PS - Pestalozzi-Schule
RHS - Ricarda-Huch Schule
TLS - Theodor-Litt-Schule
WBS - Willy-Brandt-Schule
Rödgen - Grundschule Rödgen
Wieseck - Sporthalle Am Ried