Team 2016/2017
Foto: Chris Kettner Fotodesign
Nummer | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Viktor Ziring | PG | 183cm | 80kg | 1998 | GER |
4 | Kevin Hoxhallari | SG/SF | 180cm | 73kg | 1999 | GER |
5 | Lucas Mayer | PG | 183cm | 72kg | 1999 | GER |
6 | Tim Kraushaar | PG | 183cm | 70kg | 1997 | GER |
7 | Sven Schäfer | SF/PF | 195cm | 88kg | 1993 | GER |
8 | Onur Mehmed | SF | 196cm | 90kg | 1997 | MKD |
9 | Alexander Göttker | PG | 186cm | 75kg | 1990 | GER |
10 | Zeljko Pavlovic | SG/SF | 194cm | 83kg | 1980 | GER |
11 | Christoph Kenntemich | PG | 174cm | 61kg | 1997 | GER |
12 | Paul Schneider | SG | 196cm | 95kg | 1997 | GER |
13 | Tobias Gansel | SF | 193cm | 90kg | 1995 | GER |
14 | Daniel Dörr | PF/C | 202cm | 95kg | 1983 | GER |
15 | David Henke | PF/C | 205cm | 100kg | 1990 | GER |
16 | Henry Volkert | SG/PG | 194cm | 89kg | 1994 | GER |
17 | Oliver Biallas | PF/C | 203cm | 105kg | 1985 | GER |
18 | Felix Rotaru | PF/C | 199cm | 96kg | 1979 | GER |
C | Dejan Kostic | Coach | 188cm | 90kg | 1968 | SER |
TM | Patrick Mouchard | Team-Manager | 193cm | 115kg | 1981 | GER |
TÄ | Dr. Melina Fischer | Team-Ärztin |
[widgetkit id=133]